以前、「リケジョ」という言葉が注目されましたが、実際大学にはどれくらいの理系女子がいるのでしょうか。
そこで、今回は各大学の工学部・理工学部の女子率を国立・公立・主要私立に分けてランキングにしました。
ぜひ参考にしてください。
※女子の割合は、大学HP又は大学ポートレートを参考。
目次
国立大学 工学部・理工学部女子率ランキング
平成30年5月1日時点(電気通信大学のみ平成30年8月1日時点)
大学【学部】 | 学科 | 女子の割合(%) | |
1 | 宇都宮大学【地域デザイン科学】 | 建築都市デザイン コミュニティデザイン 社会基盤デザイン | 42.4 |
2 | 横浜国立大学【都市科学】 | 都市社会共生 建築 都市基盤 環境リスク共生 | 40.4 |
3 | 九州大学【芸術工】 | 環境設計 工業設計 画像設計 音響設計 芸術情報設計 | 36.9 |
4 | 筑波技術大学【産業技術】 | 産業情報 総合デザイン | 31.3 |
5 | 秋田大学【国際資源】 | 国際資源 | 28.5 |
6 | 東京工業大学【環境・社会理工】 | 建築 土木・環境工 融合理工 | 27.3 |
7 | 京都工芸繊維大学【工芸科学】 | 応用生物 応用化学 電子システム工学 情報工学 機械工学 | 27.0 |
8 | 信州大学【繊維】 | 先進繊維・感性工 機械・ロボット 化学・材料 応用生物科学 | 26.6 |
9 | 群馬大学【理工】 | 機械知能システム理工 電子情報理工 化学・生物化学 総合理工 環境創生理工 | 23.7 |
10 | 東京農工大学【工】 | 生命工学 応用分子科学 有機材料科学 科学システム工 機械システム工 | 23.2 |
11 | 高知大学【理工】 | 数学物理 情報科学 生物科学 化学生命理工 地球環境防災 | 23.1 |
12 | 東京工業大学【生命理工】 | 生命理工 | 22.6 |
13 | 富山大学【都市デザイン】 | 地球システム科学 都市・交通デザイン 材料デザイン | 22.1 |
14 | 大分大学【理工】 | 共創理工 創生工 | 21.8 |
15 | 香川大学【創造工】 | 創造工 | 20.7 |
16 | 岡山大学【環境理工】 | 環境数理 環境デザイン工 環境物質工 環境管理工 | 20.6 |
17 | 千葉大学【工】 | 総合工 | 19.9 |
18 | 福島大学【理工】 | 共生システム理工 | 19.2 |
19 | 東京海洋大学【海洋工】 | 海事システム工 海洋電子機械工 流通情報工 | 18.0 |
20 | 和歌山大学【システム工】 | 情報通信システム 精密物質 システム工 光メカトロニクス 環境システム | 17.7 |
21 | 秋田大学【理工】 | 生命科学 物質科学 数理・電気電子情報 システムデザイン工 | 17.6 |
22 | 名古屋工業大学【工一部】 | 生命・応用化学 物理工 電機・機械工 情報工 社会工 | 17.5 |
23 | 東京工業大学【物質理工】 | 材料 応用化学 | 17.3 |
24 | 佐賀大学【理工】 | 数理科学 物理科学 機械システム工 電機・電子工 知能情報システム | 17.0 |
25 | 岐阜大学【工】 | 社会基盤工 機械工 化学・生命工 電気電子・情報工 | 16.8 |
横浜国立大学【理工】 | 機械・材料・海洋 化学 生命 数物電子情報 | 16.8 | |
27 | 岩手大学【理工】 | 化学・生命理工 物理・材料理工 システム創生工 | 16.6 |
九州工業大学【情報工】 | 知能情報工 情報・通信工 知的システム工 物理情報工 生命科学情報工 | 16.6 | |
29 | 岡山大学【工】 | 機械システム 電気通信 情報 化学生命 | 16.2 |
30 | 金沢大学【理工】 | 数物科学 物質化学 機械工 フロンティア工 地球社会基盤 電子情報 通信 生命理工 | 16.0 |
31 | 弘前大学【理工】 | 数物科学 物質創成化学 地球環境防災 電子情報工 機械科学 | 15.8 |
32 | 山口大学【工】 | 機械工 社会建設工 応用化学 電気電子工 知能情報工 感性デザイン工 循環環境工 | 15.6 |
33 | 山形大学【工】 | 機械システム工 情報・エレクトロニクス 建築・デザイン 化学・バイオ工 高分子・有機材料工 | 15.5 |
34 | 宇都宮大学【工】 | 機械システム工 電気電子工 情報工 応用化学 | 15.4 |
福井大学【工】 | 機械・システム工 電気電子情報工 建築・都市環境工 物質・生命化学 応用物理 | 15.4 | |
36 | 筑波大学【理工】 | 数 物理 化学 応用理工 工学システム | 15.2 |
37 | 神戸大学【海事科学】 | グローバル輸送科学 海洋安全システム科学 マリンエンジニアリング | 14.9 |
島根大学【総合理工】 | 物理・マテリアル工 地球科学 数理科学 機械・電気電子工 建築デザイン 物質化学 知能情報デザイン | 14.9 | |
39 | 鳥取大学【工】 | 機械物理 電気情報 化学バイオ 社会システム土木 | 14.8 |
富山大学【工】 | 工 | 14.8 | |
41 | 神戸大学【工】 | 建築 市民工 電気電子工 機械工 応用化学 | 14.6 |
42 | 新潟大学【工】 | 工 | 14.2 |
43 | 鹿児島大学【工】 | 機械工 電気電子工 建築 環境化学プロセス工 海洋土木工 | 14.1 |
44 | 北海道大学【工】 | 応用理工 情報エレクトロニクス 機械知能工 環境社会工 | 13.6 |
45 | 北見工業大学【工】 | 地球環境工 地域未来デザイン工 | 13.3 |
46 | 三重大学【工】 | 機械工 電気電子工 情報工 建築 物理工 | 13.0 |
室蘭工業大学【工】 | 建築社会基盤 機械航空創造 応用理化学 情報電子工 | 13.0 | |
48 | 長崎大学【工】 | 工 | 12.8 |
49 | 信州大学【工】 | 物質化学 電子情報システム工 水環境・土木工 機械システム工 建築 | 12.6 |
豊橋技術科学大学【工】 | 機械工 電気・電子情報工 情報・知能工 応用化学・生命工 建築・都市システム | 12.6 | |
51 | 九州工業大学【工】 | 機械知能工 電気電子工 建設社会工 応用化学 マテリアル工 | 12.5 |
52 | 名古屋工業大学【工二部】 | 物質工 機械工 電気情報工 社会開発工 | 12.2 |
53 | 山梨大学【工】 | 機械工 電気電子工 土木環境工 応用化学 コンピュータ理工 | 11.9 |
54 | 静岡大学【工】 | 機械工電気電子工電子物質科学化学バイオ工数理システム工 | 11.8 |
東北大学【工】 | 機械知能・航空工 建築・社会環境工 化学・バイオ工 材料科学総合 電機情報物理工 | 11.8 | |
56 | 愛媛大学【工】 | 機械工 電気電子工 環境建設工 応用化学 機能材料工 | 11.6 |
徳島大学【理工】 | 理工 | 11.6 | |
58 | 茨城大学【工】 | 機械システム工 電気電子システム工 物質科学工 情報工 都市システム工 | 11.4 |
59 | 大阪大学【工】 | 応用理工 電子情報工 応用自然科学 地球総合工 環境・エネルギー工 | 11.3 |
60 | 琉球大学【工】 | 工 | 10.9 |
61 | 東京大学【工】 | 社会基盤 建築 都市工 機械工 機械情報工 航空宇宙工 精密工 電子情報工 電気電子工 物理工 計数工 マテリアル工 応用化学 化学システム工 化学生命工 システム創成 | 10.7 |
62 | 広島大学【工】 | 機械システム工 電気・電子・システム・情報 建設・環境 化学・バイオ・プロセス | 10.5 |
63 | 長岡技術科学大学【工】 | 機械創造工 電気電子情報工 材料開発工 物質材料工 建設工 | 10.2 |
64 | 大阪大学【基礎工】 | 情報科学 電子物理科学 化学応用科学 システム科学 | 10.1 |
65 | 九州大学【工】 | 機械航空工 電機情報工 建築 物質科学工 地球環境工 | 9.7 |
埼玉大学【工】 | 応用化学 機械工 機械工学・システムデザイン 情報工 情報システム工 | 9.7 | |
名古屋大学【工】 | 化学生命工 物理工 マテリアル工 電気電子情報工 機械・航空宇宙工 エネルギー理工 環境土木・建築 | 9.7 | |
68 | 京都大学【工】 | 情報 電気電子工 建築 工業化学 物理工 | 9.6 |
69 | 電気通信大学【情報理工】 | 情報 融合 理工 先端工学基礎 | 9.5 |
70 | 宮崎大学【工】 | 環境応用化学 社会環境システム工 環境ロボティクス 機械設計システム工 電子物理工 電気システム工 情報システム工 | 9.4 |
71 | 東京工業大学【工】 | 機械系 システム制御 電気電子 情報通信 経営工 | 8.8 |
72 | 東京工業大学【情報理工】 | 数理・計算科学 情報工 | 8.5 |
公立大学 工学部・理工学部女子率ランキング
平成30年5月1日時点
大学【学部】 | 学科 | 女子の割合(%) | |
1 | 名古屋市立大学【芸術工】 | 情報環境デザイン 産業イノベーションデザイン 建築都市デザイン | 57.4 |
2 | 首都大学東京【都市環境】 | 地理環境 都市基盤環境 建築 環境応用化学 観光科学 都市政策科学 | 30.2 |
3 | 前橋工科大学【工】 | 社会環境工 建築 生命情報 システム生体工 生物工 総合デザイン工 | 26.2 |
4 | 高知工科大学【環境理工】 | 環境数理 化学 生命科学 マテリアル工 | 24.8 |
5 | 北九州市立大学【国際環境工】 | エネルギー循環化学 機械システム工 情報システム工 建築デザイン 環境生命工 | 24.5 |
首都大学東京【システムデザイン】 | 情報科学 電子情報システム工 機械システム工 航空宇宙システム工 インダストリアルアート | 24.5 | |
7 | 富山県立大学【工】 | 機械システム工 知能ロボット工 電子・情報工 環境・社会基盤工 生物工 医薬品工 | 21.4 |
8 | 高知工科大学【システム工】 | 知能機械工学 航空宇宙工学 エネルギー工学 電子・光工学 建築・都市デザイン | 15.4 |
9 | 秋田県立大学【システム科学技術】 | 機械工 知能メカトロニクス 情報工 建築環境システム 経営システム工 | 14.9 |
10 | 兵庫県立大学【工】 | 電気電子情報工 機械・材料工 応用化学工 | 14.2 |
11 | 山口東京理科大学【工】 | 機械工 電気工 応用化学 | 13.8 |
12 | 滋賀県立大学【工】 | 材料科学 機械システム工 電子システム工 | 13.2 |
13 | 岡山県立大学【情報工】 | 情報通信工 情報システム工 人間情報工 | 13.1 |
14 | 大阪府立大学【工】 | 電気電子 物質化学 機械 | 11.4 |
15 | 公立小松大学【生産システム科学】 | 生産システム科学 | 11.3 |
16 | 会津大学【コンピュータ理工】 | コンピュータ理工 | 11.2 |
主要私立大学 工学部・理工学部女子率ランキング
※愛知工業大学、創価大学、帝京大学は女子数非公表のため載せていません。
平成30年5月1日時点(南山大学のみ平成31年5月1日時点)
大学【学部】 | 学科 | 女子の割合(%) | |
1 | 武蔵野大学【工】 | 環境システム 数理工 建築デザイン | 36.4 |
2 | 芝浦工業大学【建築】 | 建築 | 33.9 |
3 | 工学院大学【建築】 | まちづくり 建築 建築デザイン | 33.1 |
4 | 関西大学【化学生命工】 | 化学・物質工 生命・生物工 | 32.4 |
5 | 近畿大学【生物理工】 | 生物工 遺伝子工 食品安全工 生命情報工 人間環境デザイン工 医用工 | 29.8 |
6 | 芝浦工業大学【デザイン工】 | デザイン工 | 29.1 |
上智大学【理工】 | 物質生命理工 機能創造理工 情報理工 | 29.1 | |
8 | 法政大学【デザイン工】 | 建築 都市環境デザイン工 システムデザイン | 28.0 |
9 | 関西学院大学【理工】 | 数理科学 物理 先進エネルギーナノ工学 化学 環境・応用化学 生命科学 生命医化学 情報科学 人間システム工 | 27.1 |
10 | 東京理科大学【基礎工】 | 電子応用工 材料工 生物工 | 27.0 |
11 | 千葉工業大学【創造工】 | 建築 都市環境工 デザイン科学 | 26.2 |
早稲田大学【先進理工】 | 物理 応用物理 化学・生命化学 応用化学 生命医科学 電気・情報生命工 | 26.2 | |
13 | 近畿大学【建築】 | 建築 | 26.0 |
14 | 甲南大学【理工】 | 物理 生物 機能分子化学 | 24.8 |
15 | 早稲田大学【創造理工】 | 建築 総合機械工 経営システム工 社会環境工 環境資源工 | 23.7 |
16 | 金沢工業大学【建築】 | 建築 | 23.3 |
17 | 工学院大学【工】 | 機械工 機械システム工 電気電子工 | 23.1 |
18 | 日本大学【理工】 | 土木工 交通システム工 建築 海洋建築工 まちづくり工 機械工 精密機械工 航空宇宙工 電気工 電子工 応用情報工 物質応用化学 物理 数学 | 22.6 |
19 | 大阪工業大学【ロボティックス&デザイン工】 | ロボット工 システムデザイン工 空間デザイン | 22.5 |
20 | 中央大学【理工】 | 数学 物理 都市環境 精密機械工 電気電子情報通信工 応用化学 経営システム工 情報工 生命科学 人間総合理工 | 21.6 |
21 | 青山学院大学【理工】 | 物理・数理 化学・生命科学 電気電子工 機械創造工 経営システム工 情報テクノロジー | 21.4 |
22 | 成蹊大学【理工】 | 物質生命理工 情報科学 システムデザイン | 21.3 |
23 | 慶應義塾大学【理工】 | 機械工 電子工 応用化学 物理情報工 管理工 数理科学 物理 化学 システムデザイン工 情報工 生命情報 | 20.4 |
24 | 千葉工業大学【先進工】 | 未来ロボティクス 生命科学 知能メディア工 | 20.0 |
25 | 芝浦工業大学【システム理工】 | 電子情報システム 機械制御システム 環境システム 生命科学 数理科学 | 19.2 |
26 | 近畿大学【産業理工】 | 生物環境化学 電気電子工 建築・デザイン 情報 経営ビジネス | 18.7 |
東京理科大学【工】 | 建築 工業化学 電気工 情報工 機械工 | 18.7 | |
28 | 東京理科大学【理工】 | 数学 物理 情報科学 応用生物科学 建築 先端化学 電気電子情報工 経営工 機械工 土木工 | 18.2 |
29 | 東京電機大学【システムデザイン工】 | 情報システム工 デザイン工 | 18.0 |
30 | 南山大学【理工】 | システム数理 ソフトウェア工 機械電子制御工 | 17.8 |
31 | 東海大学【基盤工】 | 電気電子情報工 医療福祉工 | 17.7 |
早稲田大学【基幹理工】 | 数学 応用数理 情報理工 情報通信 機械科学・航空 電子物理システム 表現工 | 17.7 | |
33 | 日本大学【生産工】 | 機械工 電気電子工 土木工 建築工 応用分子化学 マネジメント工 数理情報工 環境安全工 創生デザイン | 16.5 |
34 | 関西大学【環境都市工】 | 建築 都市システム工 エネルギー・環境工 | 16.4 |
35 | 東洋大学【理工】 | 機械工 生体医工 電気電子情報工 応用化学 都市環境デザイン 建築 | 16.3 |
36 | 明治大学【理工】 | 電気電子生命 機械工 機械情報工 建築 応用化学 情報科学 数学 物理 | 16.1 |
37 | 東京都市大学【知能工】 | 情報科学 情報通信工 経営システム工 自然科学 | 16.0 |
38 | 摂南大学【理工】 | 生命科学 住環境デザイン 建築 都市環境工 機械工 電気電子工 | 15.4 |
玉川大学【工】 | 情報通信工 エンジニアリングデザイン マネジメントサイエンス ソフトウェアサイエンス 数学教員養成プログラム | 15.4 | |
東京都市大学【工】 | 機械工電気電子工建築都市工機械システム工エネルギー化学医用工原子力安全工 | 15.4 | |
同志社大学【理工】 | インテリジェント情報工 情報システムデザイン 電気工 電子工 機械システム工 エネルギー機械工 機能分子・生命化学 化学システム創成工 環境システム 数理システム | 15.4 | |
42 | 名城大学【理工】 | 数学 情報工 電気電子工 材料機能工 応用化学 機械工 交通機械工 メカトロニクス工 社会基盤デザイン工 環境創造 建築 | 14.8 |
43 | 国士館大学【理工】 | 理工 | 14.2 |
44 | 立命館大学【情報理工】 | 情報理工 | 14.0 |
45 | 神奈川大学【工】 | 総合工学プログラム 機械工 電気電子情報工 物質生命化学 情報システム創成 経営工 建築 | 13.4 |
46 | 芝浦工業大学【工】 | 機械工 機械機能工 材料工 応用化学 電気工 電子工 情報通信工 情報工 土木工 | 13.1 |
東京電機大学【理工】 | 理工 | 13.1 | |
48 | 北海学園大学【工】 | 社会環境工 建築 電子情報工 生命工 | 13.0 |
49 | 大阪工業大学【工】 | 都市デザイン工 建築 機械工 電気電子システム工 電子情報システム工 応用化学 環境工 生命工 | 12.9 |
法政大学【理工】 | 機械工 電気電子工 応用情報工 経営システム工 創生科学 | 12.9 | |
51 | 近畿大学【理工】 | 理 生命科学 応用化学 機械工 電気電子工 情報 社会環境工 | 12.8 |
52 | 東海大学【工】 | 生命化学 応用化学 光・画像工 原子力工 電気電子工 材料科学 建築 土木工 精密工 機械工 動力機械工 航空宇宙 医用生体工 | 12.7 |
53 | 拓殖大学【工】 | 機械システム工 電子システム工 情報工 デザイン | 12.6 |
54 | 福岡大学【工】 | 機械工 電気工 電子情報工 化学システム工 社会デザイン工 建築 | 12.5 |
55 | 立命館大学【理工】 | 数理科学 物理科学 電気電子工 電子情報工 機械工 ロボティクス 環境都市工 建築都市デザイン | 11.3 |
56 | 龍谷大学【理工】 | 数理情報 機械システム工 物質化学 電子情報 情報メディア 環境ソリューション工 | 11.1 |
57 | 千葉工業大学【工】 | 機械工 機械電子創成工 先端材料工 電気電子工 情報通信システム工 応用化学 | 10.3 |
58 | 近畿大学【工】 | 化学生命工 機械工 ロボティクス 電子情報工 情報 建築 | 9.6 |
59 | 日本大学【工】 | 土木工 建築 機械工 電気電子工 生命応用化学 情報工 | 9.3 |
60 | 東北学院大学【工】 | 機械知能工 電気電子工 環境建設工 情報基盤工 | 7.7 |
61 | 東京電機大学【工】 | 電気電子工 電子システム工 応用化学 機械工 先端機械工 情報通信工 | 7.3 |
東京電機大学【工二部】 | 電気電子工 機械工 情報通信工 | 7.3 | |
63 | 関西大学【システム理工】 | 数学 物理・応用物理 機械工 電気電子情報工 | 6.9 |
東海大学【情報理工】 | 情報科学 コンピュータ応用工 | 6.9 | |
65 | 工学院大学【工】 | 機械工 機械システム工 電気電子工 | 5.2 |
66 | 金沢工業大学【工】 | 機械工 航空システム工 ロボティクス 電気電子工 情報工 環境土木工 | 4.5 |
コメントを残す