留学できる協定校数、海外大学への長期留学派遣者数をもとに、留学に強いオススメの私立大学を一覧にしました。
ぜひ参考にしてください。
留学協定校数 | 754校 | |
長期留学派遣者数 | 806名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立2位 全国13位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 62.5~70.0 |
理系学部 | 62.5~65.0 | |
本部所在地 | 東京都新宿区戸塚町 |
①留学協定校数・・・学部学生が留学できる海外協定校の数。(2020/5/1時点)
②長期留学派遣者数・・・2019年度、海外の大学に長期留学(休みを含めて約1年間の課程以上)をした日本人の学部学生数。
③世界的評価|世界ランク20種総合順位・・・海外の大学ランキング20種を基にした日本の大学の国内総合順位。(2020年9月末現在) 日本の大学の海外での名声がある程度分かります。
④偏差値(メイン方式)・・・各学科で最も募集定員の多い方式における河合塾偏差値(2020/11/19更新)
出典) ①②旺文社『2021年度用 大学の真の実力情報公開BOOK』、③数字作ってみた『海外の20大学ランキングを基にした日本の大学の国内総合順位(2020年9月末現在)』、④河合塾
協定校数・海外留学者数で選ぶ留学オススメ私大一覧
協定校数・海外留学者数 第1位グループ
早稲田大
早稲田大学
留学協定校数 | 754校 | |
長期留学派遣者数 | 806名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立2位 全国13位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 62.5~70.0 |
理系学部 | 62.5~65.0 | |
本部所在地 | 東京都新宿区戸塚町 |
私大だけでなく、国公立も含めて全大学1位の留学環境・実績となっています。
協定校数・海外留学者数 第2位グループ
慶應義塾大、上智大、立命館大、近畿大、関西外国語大、名古屋外国語大
慶應義塾大学
留学協定校数 | 350校 | |
長期留学派遣者数 | 348名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立1位 全国10位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 65.0~70.0 |
理系学部 | 62.5~72.5 | |
本部所在地 | 東京都港区三田 |
上智大学
留学協定校数 | 320校 | |
長期留学派遣者数 | 239名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立20位 全国71位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~67.5 |
理系学部 | 62.5~65.0 | |
本部所在地 | 東京都千代田区紀尾井町 |
立命館大学
留学協定校数 | 245校 | |
長期留学派遣者数 | 213名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立5位 全国30位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~62.5 |
理系学部 | 52.5~57.5 | |
本部所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京朱雀町 |
近畿大学
留学協定校数 | 205校 | |
長期留学派遣者数 | 479名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立4位 全国26位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50.0~57.5 |
理系学部 | 42.5~65.0 | |
本部所在地 | 大阪府東大阪市小若江 |
関西外国語大学
留学協定校数 | 393校 | |
長期留学派遣者数 | 284名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立182位 全国299位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50.0~60.0 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 大阪府枚方市中宮東之町 |
名古屋外国語大学
留学協定校数 | 147校 | |
長期留学派遣者数 | 280名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 300位圏外 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 52.5~57.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 愛知県日進市岩崎町竹ノ山 |
協定校数・海外留学者数 第3位グループ
明治大、立教大、関西学院大、創価大、東京国際大
明治大学
留学協定校数 | 260校 | |
長期留学派遣者数 | 109名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立28位 全国82位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 60.0~62.5 |
理系学部 | 57.5~62.5 | |
本部所在地 | 東京都千代田区神田駿河台 |
立教大学
留学協定校数 | 195校 | |
長期留学派遣者数 | 160名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立18位 全国68位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~65.0 |
理系学部 | 57.5 | |
本部所在地 | 東京都豊島区西池袋 |
関西学院大学
留学協定校数 | 252校 | |
長期留学派遣者数 | 102名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立22位 全国74位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~62.5 |
理系学部 | 52.5~55.0 | |
本部所在地 | 兵庫県西宮市上ヶ原 |
創価大学
留学協定校数 | 223校 | |
長期留学派遣者数 | 103名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立57位 全国134位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 45.0~52.5 |
理系学部 | 45.0~47.5 | |
本部所在地 | 東京都八王子市丹木町 |
東京国際大学
留学協定校数 | 325校 | |
長期留学派遣者数 | 98名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立112位 全国215位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 35.0~42.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 埼玉県川越市場北 |
「えっ!?」と思った人も多いのでは。
私もノーマークでしたが、記載の通り留学できる協定校がかなり多いです。
協定校数・海外留学者数 第4位グループ
国際基督教大、青山学院大、中央大、法政大、学習院大、同志社大、南山大、西南学院大、明治学院大、同志社女子大、東洋大、神奈川大、龍谷大、京都外国語大、立命館アジア太平洋大、大東文化大、神田外語大、城西国際大、長崎外国語大
国際基督教大学
留学協定校数 | 95校 | |
長期留学派遣者数 | 131名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立60位 全国138位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 67.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 東京都三鷹市大沢 |
学生数約2500人という小さい規模を考えれば十分。
青山学院大学
留学協定校数 | 133校 | |
長期留学派遣者数 | 92名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立32位 全国93位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 60.0~65.0 |
理系学部 | 55.0~60.0 | |
本部所在地 | 東京都渋谷区渋谷 |
アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダなどの英語圏の留学協定校が充実しています。
中央大学
留学協定校数 | 145校 | |
長期留学派遣者数 | 97名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立13位 全国58位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 57.5~62.5 |
理系学部 | 55.0~60.0 | |
本部所在地 | 東京都八王子市東中野 |
法政大学
留学協定校数 | 119校 | |
長期留学派遣者数 | 131名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立38位 全国106位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~65.0 |
理系学部 | 55.0~60.0 | |
本部所在地 | 東京都千代田区富士見 |
学習院大学
留学協定校数 | 63校 | |
長期留学派遣者数 | 158名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立48位 全国120位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 57.5~60.0 |
理系学部 | 55.0~57.5 | |
本部所在地 | 東京都豊島区目白 |
GMARCHでは最も小規模ですが、長期留学派遣者は立教大に次ぐ数です。
同志社大学
留学協定校数 | 161校*学部間協定校除く | |
長期留学派遣者数 | 113名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立21位 全国72位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 57.5~65.0 |
理系学部 | 55.0~60.0 | |
本部所在地 | 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入 |
南山大学
留学協定校数 | 129校 | |
長期留学派遣者数 | 61名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立96位 全国194位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50.0~57.5 |
理系学部 | 45.0~50.0 | |
本部所在地 | 愛知県名古屋市昭和区山里町 |
西南学院大学
留学協定校数 | 102校 | |
長期留学派遣者数 | 62名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立158位 全国268位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50~57.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 福岡県福岡市早良区西新 |
明治学院大学
留学協定校数 | 74校 | |
長期留学派遣者数 | 70名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立86位 全国178位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~62.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 東京都港区白金台 |
同志社女子大学
留学協定校数 | 66校 | |
長期留学派遣者数 | 107名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 300位圏外 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 42.5~52.5 |
理系学部 | 50.0 | |
本部所在地 | 京都府京田辺市興戸 |
東洋大学
留学協定校数 | 162校 | |
長期留学派遣者数 | 126名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立40位 全国109位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50.0~60.0 |
理系学部 | 45.0~52.5 | |
本部所在地 | 東京都文京区白山 |
2014年度に国からスーパーグローバル大学に選ばれました。
神奈川大学
留学協定校数 | 126校 | |
長期留学派遣者数 | 97名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立34位 全国99位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 47.5~55.0 |
理系学部 | 40.0~50.0 | |
本部所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 |
理系の研究力が高いので、世界的評価が比較的高いです。
龍谷大学
留学協定校数 | 114校 | |
長期留学派遣者数 | 88名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立52位 全国128位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 37.5~57.5 |
理系学部 | 42.5~47.5 | |
本部所在地 | 京都府京都市伏見区深草塚本町 |
仏教系大学としては珍しく留学制度が整っています。
京都外国語大学
留学協定校数 | 171校 | |
長期留学派遣者数 | 49名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立172位 全国289位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 45.0~55.0 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 京都府京都市右京区西院笠目町 |
立命館アジア太平洋大学
留学協定校数 | 163校 | |
長期留学派遣者数 | 69名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立70位 全国157位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 57.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 大分県別府市十文字原 |
イメージよりも微妙かもしれません。この大学の最大の売りは留学ではなく「約半数の留学生との国際交流」です。
大東文化大学
留学協定校数 | 105校 | |
長期留学派遣者数 | 77名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立134位 全国240位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 42.5~52.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 東京都板橋区高島平 |
神田外語大学
留学協定校数 | 89校 | |
長期留学派遣者数 | 115名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 300位圏外 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 42.5~52.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 千葉県千葉市美浜区若葉 |
城西国際大学
留学協定校数 | 201校 | |
長期留学派遣者数 | 50名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立104位 全国215位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | BF~47.5 |
理系学部 | 35.0 | |
本部所在地 | 千葉県東金市求名 |
長崎外国語大学
留学協定校数 | 105校 | |
長期留学派遣者数 | 72名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 300位圏外 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 35.0~40.0 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 長崎県長崎市横尾 |
協定校数・海外留学者数 第5位グループ
関西大学
留学協定校数 | 140校 | |
長期留学派遣者数 | 23名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立30位 全国89位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 55.0~60.0 |
理系学部 | 52.5~57.5 | |
本部所在地 | 大阪府吹田市山手町 |
芝浦工業大学
留学協定校数 | 200校 | |
長期留学派遣者数 | 2名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立36位 全国103位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | ー |
理系学部 | 50.0~60.0 | |
本部所在地 | 東京都港区芝浦 |
理系大学としては珍しく留学環境が整っています。時代を見据えています。
武蔵大学
留学協定校数 | 32校 | |
長期留学派遣者数 | 43名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 300位圏外 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 57.5~60.0 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 東京都江東区有明 |
学生数4000人という規模を考えれば少なくない留学者数です。
獨協大学
留学協定校数 | 45校 | |
長期留学派遣者数 | 64名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立118位 全国221位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50.0~57.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 埼玉県草加市学園町 |
どちらかと言えば留学よりも「外国語教育」に強いという印象です。
京都産業大学
留学協定校数 | 79校 | |
長期留学派遣者数 | 36名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立31位 全国90位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 50.0~52.5 |
理系学部 | 47.5~52.5 | |
本部所在地 | 京都府京都市北区上賀茂本山 |
玉川大学
留学協定校数 | 26校 | |
長期留学派遣者数 | 185名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立83位 全国174位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 40.0~57.5 |
理系学部 | 40.0~55.0 | |
本部所在地 | 東京都町田市玉川学園 |
昭和女子大学
留学協定校数 | 40校 | |
長期留学派遣者数 | 74名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立146位 全国255位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 52.5~57.5 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 東京都世田谷区太子堂 |
桜美林大学
留学協定校数 | 117校 | |
長期留学派遣者数 | 24名 | |
世界的評価 | 世界ランク20種総合順位 | 私立130位 全国236位 |
偏差値(メイン方式) | 文系学部 | 42.5~50.0 |
理系学部 | ー | |
本部所在地 | 東京都町田市常盤町 |
協定校数・海外留学者数 ランク圏外
協定校数・海外留学者数が乏しく、ランクインしなかった主な大学を掲載しておきます。↓
成蹊大学
留学協定校数:35校 長期留学派遣者数:26名
成城大学
留学協定校数:16校 長期留学派遣者数:16名
國學院大學
留学協定校数:18校 長期留学派遣者数:5名
日本大学
留学協定校数:30校 長期留学派遣者数:24名
駒澤大学
留学協定校数:10校 長期留学派遣者数:17名
専修大学
留学協定校数:16校 長期留学派遣者数:17名
甲南大学
留学協定校数:41校 長期留学派遣者数:10名
愛知大学
留学協定校数:45校 長期留学派遣者数:20名
愛知学院大学
留学協定校数:18校 長期留学派遣者数:2名
名城大学
留学協定校数:31校 長期留学派遣者数:0名
中京大学
留学協定校数:34校 長期留学派遣者数:5名
北海学園大学
留学協定校数:9校 長期留学派遣者数:0名
東北学院大学
留学協定校数:25校 長期留学派遣者数:3名
広島修道大学
留学協定校数:31校 長期留学派遣者数:11名
松山大学
留学協定校数:8校 長期留学派遣者数:1名
福岡大学
留学協定校数:31校 長期留学派遣者数:21名
資料請求はこちらから↓会員登録無しでできます。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント
コメントを残す