2019/5/5
「女子が多いほうが安心する」「女子にモテたい」など、大学を選ぶときに男女比が気になる方は多いと思います。
そこで、今回は各大学の法学部・法学系学部に在籍する女子の割合をランキングにしました。
ぜひ、参考にしてください。
※女子の割合は、大学HP又は大学ポートレートを参考。
※政治経済学部のように複合的な学部の場合、できるだけ法学系学科を抜粋して算出しています。
目次
国立大学【法学部】女子率ランキング
*平成30年5月1日時点(広島大学のみ平成30年11月1日時点)
大学【学部】 | 学科 | 女子の割合(%) | |
1 | 徳島大学【総合科学】 | 社会総合科学 | 66.2 |
2 | 岐阜大学【地域科学】 | 地域政策 地域文化 | 60.0 |
3 | 愛媛大学【法文】 | 人文社会 | 57.2 |
4 | 山形大学【人文社会科学】 | 人文社会科学 | 54.1 |
5 | 琉球大学【法文】 | 国際法 人間社会 琉球アジア文化 | 48.6 |
6 | 岡山大学【法】 | 法 | 48.2 |
7 | 岩手大学【人文社会科学】 | 地域政策 | 48.1 |
8 | 熊本大学【法】 | 法 | 47.7 |
9 | 福島大学【人文社会】 | 行政政策 | 47.5 |
10 | 佐賀大学【経済】 | 経済法 | 46.7 |
11 | 三重大学【人文】 | 法律経済 | 46.0 |
12 | 富山大学【経済】 | 経営法 | 45.5 |
13 | 鹿児島大学【法文】 | 法経社会 | 44.4 |
14 | 新潟大学【法】 | 法 | 44.2 |
15 | 香川大学【法】 | 法 | 43.7 |
16 | 金沢大学【人間社会】 | 法 | 42.9 |
17 | 茨城大学【人文社会】 | 法律経済 | 41.6 |
18 | 弘前大学【人文社会科学】 | 社会経営 | 40.1 |
19 | 大阪大学【法】 | 法 国際公共政策 | 40.0 |
20 | 広島大学【法】 | 法 | 39.2 |
21 | 筑波大学【社会・国際】 | 社会 | 39.0 |
22 | 神戸大学【法】 | 法律 | 38.5 |
23 | 静岡大学【人文社会科学】 | 法 | 35.2 |
24 | 九州大学【法】 | 35.0 | |
名古屋大学【法】 | 法律・政治 | 35.0 | |
26 | 一橋大学【法】 | 法律 | 34.3 |
27 | 信州大学【経法】 | 応用経済 総合法律 | 34.1 |
28 | 島根大学【法文】 | 法経 | 32.5 |
29 | 東北大学【法】 | 法 | 32.3 |
30 | 千葉大学【法政経】 | 法政経 | 31.3 |
31 | 北海道大学【法】 | 法 | 29.9 |
32 | 京都大学【法】 | 27.4 | |
33 | 東京大学【法】 | 第1類 第2類 第3類 | 21.2 |
公立大学【法学部】女子率ランキング
*平成30年5月1日時点(京都府立大学のみ平成29年5月1時点)
大学【学部】 | 学科 | 女子の割合(%) | |
1 | 京都府立大学【公共政策】 | 公共政策 福祉社会 | 61.4 |
2 | 宮城大学【事業構想】 | 地域創生 | 47.9 |
3 | 北九州市立大学【法】 | 法律 政策科学 | 44.3 |
4 | 首都大学東京【法】 | 法 | 44.0 |
5 | 大阪市立大学【法】 | 法 | 41.5 |
6 | 高崎経済大学【地域政策】 | 地域政策 地域づくり 観光政策 | 40.8 |
7 | 長崎県立大学【地域創造】 | 公共政策 実践経済 | 36.1 |
8 | 島根県立大学【総合政策】 | 総合政策 | 33.7 |
主要私立大学【法学部】女子率ランキング
※獨協大学,創価大学,東海大学(政治経済学部),帝京大学,愛知大学,東北学院大学は、女子数非公表のため載せていません。
*平成30年5月1日時点
大学【学部】 | 学科 | 女子の割合(%) | |
1 | 青山学院大学【国際政治経済】 | 国際政治 国際コミュニケーション | 63.8 |
2 | 南山大学【総合政策】 | 総合政策 | 58.2 |
3 | 関西学院大学【総合政策】 | 総合政策 メディア情報 都市政策 国際政策 | 55.2 |
4 | 成城大学【社会イノベーション】 | 政策イノベーション | 53.7 |
5 | 上智大学【法】 | 法律 国際関係法 地球関係法 | 52.2 |
6 | 中央大学【総合政策】 | 政策 国際政策文化 | 51.5 |
7 | 中京大学【総合政策】 | 総合政策 | 49.1 |
8 | 同志社大学【政策】 | 政策 | 48.6 |
9 | 西南学院大学【法】 | 法律 国際関係法 | 48.2 |
10 | 関西大学【政策創造】 | 政策 国際アジア法政策 | 47.5 |
11 | 学習院大学【法】 | 法 政治 | 47.1 |
12 | 青山学院大学【法】 | 法 | 47.0 |
13 | 南山大学【法】 | 法律 | 45.7 |
14 | 立教大学【法】 | 法 国際ビジネス法 政治 | 45.3 |
15 | 明治学院大学【法】 | 法律 消費情報環境法 グローバル法 政治 | 45.2 |
16 | 成城大学【法】 | 法律 | 43.8 |
17 | 龍谷大学【政策】 | 政策 | 43.4 |
18 | 慶應義塾大学【総合政策】 | 総合政策 | 43.0 |
19 | 関西学院大学【法】 | 法律 政治 | 42.1 |
20 | 中央大学【法】 | 法律 政治 国際企業関係法 | 40.9 |
21 | 慶應義塾大学【法】 | 法律 政治 | 40.6 |
22 | 同志社大学【法】 | 法律 政治 | 40.4 |
23 | 立命館大学【政策科学】 | 政策科学 | 39.5 |
24 | 福岡大学【法】 | 法律 経営法 | 39.2 |
25 | 関西大学【法】 | 法学政治 | 38.0 |
26 | 成蹊大学【法】 | 法律 政治 | 37.8 |
27 | 法政大学【法】 | 法律 政治 国際政治 | 36.4 |
28 | 松山大学【法】 | 法 | 35.1 |
29 | 早稲田大学【法】 | 35.0 | |
30 | 早稲田大学【政治経済】 | 政治 経済 国際政治経済 | 34.7 |
31 | 明治大学【政治経済】 | 政治 地域行政 | 34.4 |
32 | 國學院大學【法】 | 法律 | 34.2 |
33 | 甲南大学【法】 | 法 | 33.3 |
武蔵野大学【法】 | 法律 政治 | 33.3 | |
35 | 立命館大学【法】 | 法律 | 32.8 |
36 | 明治大学【法】 | 法律 | 32.4 |
37 | 日本大学【法】 | 法律 政治経済 新聞 経営法 公共政策 | 31.5 |
38 | 駒澤大学【法】 | 法律 政治 | 29.9 |
39 | 東洋大学【法】 | 法律 企業法 | 29.6 |
40 | 専修大学【法】 | 法律 政治 | 29.4 |
龍谷大学【法】 | 法律 | 29.4 | |
42 | 北海学園大学【法】 | 法律 政治 | 28.6 |
43 | 中京大学【法】 | 法律 | 28.2 |
44 | 北星学園大学【経済】 | 経済法 | 27.7 |
45 | 神奈川大学【法】 | 法律 自治行政 | 26.8 |
46 | 広島修道大学【法】 | 法律 国際政治 | 26.4 |
47 | 近畿大学【法】 | 法律 政策法 | 25.5 |
立正大学【法】 | 法 | 25.5 | |
49 | 愛知学院大学【総合政策】 | 総合政策 | 25.3 |
名城大学【法】 | 法 応用実務法 | 25.3 | |
51 | 二松學舍大学【国際政治経済】 | 国際政治経済 | 24.4 |
52 | 亜細亜大学【法】 | 法律 | 23.7 |
53 | 佛教大学【社会】 | 公共政策 | 23.2 |
54 | 追手門学院大学【地域創造】 | 地域創造 | 23.1 |
55 | 国士館大学【法】 | 法律 現代ビジネス法 | 22.3 |
56 | 拓殖大学【政経】 | 法律政治 | 22.1 |
57 | 神戸学院大学【法】 | 法律 | 21.5 |
58 | 京都産業大学【法】 | 法律 法政策 | 20.6 |
59 | 東京経済大学【現代法】 | 現代法 | 20.3 |
60 | 摂南大学【法】 | 法律 | 19.8 |
61 | 東海大学【法】 | 法律 | 19.4 |
62 | 大東文化大学【法】 | 法律 政治 | 18.2 |
63 | 桃山学院大学【法】 | 法律 | 17.1 |
64 | 国士館大学【政経】 | 政治 政治行政 | 15.5 |
65 | 愛知学院大学【法】 | 法律 現代社会法 | 15.1 |
66 | 大阪工業大学【知的財産】 | 知的財産 | 10.8 |
コメントを残す