単年・学部別の就職先を公開している
京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、神戸学院大学、追手門学院大学
の経済学部の就職先を比較します。
経済学部の就職先を比較(単年)
各大学経済学部の単年の就職先を、HPまたはパンフレットから集計してまとめました。
なお、各大学がHP等で掲載している就職先の数は大学によってバラバラなので、どの大学も掲載している確率が高い、売上高1兆円以上企業、大手銀行・保険・証券、主要官公庁・団体に限って、今回は比較します。
※京都産業大、近畿大、龍谷大、神戸学院大、追手門学院大は2020年3月卒業生。甲南大は2019年3月卒業生。
経済学部の就職先【売上高1兆円以上企業】
大学 | 就職先数 | 内訳 |
京都産業大 | 7 | 凸版印刷、東芝、関西電力、JR東海、JR西日本、日本通運、日本郵便 |
近畿大 | 16 | 住友林業、積水ハウス、大和ハウス工業、マツダ、スズキ、山崎製パン、楽天、リクルート、JTB、日本郵便、セコム、スズケン、全日本空輸、JR東海、JR西日本、日本通運 |
甲南大 | 7 | 積水ハウス、スズキ、楽天、阪和興業、JTB、JR東海、日本航空、 |
龍谷大 | 11 | 住友林業、積水ハウス、大和ハウス工業、デンソー、ヤマハ発動機、三菱食品、三井不動産、JR東海、JR西日本、日本郵便、セコム |
神戸学院大 | 2 | 大和ハウス工業、日本郵便 |
追手門学院大 | 2 | JR西日本、日本郵便 |
大阪経済大 | 学部別の実績不明 | ー |
摂南大 | 単年の実績不明 | ー |
桃山学院大 | 単年の実績不明 | ー |
各経済学部の規模を考慮すると
近畿大 ≧龍谷大 =甲南大 ≧京都産業大 >その他
という感じでしょうか。ただ、京都産業大と甲南大は就職先をあまり公開していないので、実際の数は増える可能性があります。
近畿大が製造からサービスまで幅広い業種の主要企業に就職実績があることが分かります。
経済学部の就職先【大手銀行・保険・証券】
大学 | 就職先数 | 内訳 |
京都産業大 | 2 | みずほフィナンシャルグループ、明治安田生命保険 |
近畿大 | 4 | 三井住友銀行、りそな銀行、日本生命保険、あいおいニッセイ同和損害保険 |
甲南大 | 3 | 日本生命保険、第一生命ホールディングス、三井住友海上火災保険 |
龍谷大 | 2 | ゆうちょ銀行、第一生命保険 |
神戸学院大 | 0 | なし |
追手門学院大 | 1 | 住友生命保険 |
大阪経済大 | 学部別の実績不明 | ー |
摂南大 | 単年の実績不明 | ー |
桃山学院大 | 単年の実績不明 | ー |
大手金融においては、保険業への就職が主となっています。
一方、メガバンクへの就職は近畿大、京都産業大以外が0であり、大手証券会社に至っては全大学が0です。
経済学部の就職先【主要官公庁・団体】
大学 | 就職先数 | 内訳 |
京都産業大 | 2 | 日本年金機構、全国健康保険協会 |
近畿大 | 4 | 文部科学省、国税専門官、大阪府庁、富山市役所 |
甲南大 | 3 | 日本年金機構、大阪国税局、高松国税局 |
龍谷大 | 6 | 財務相、国税庁、京都府庁、滋賀県庁、大阪市役所、京都市役所 |
神戸学院大 | 1 | 防衛省 |
追手門学院大 | 0 | なし |
大阪経済大 | 学部別の実績不明 | ー |
摂南大 | 単年の実績不明 | ー |
桃山学院大 | 単年の実績不明 | ー |
龍谷大が強いです。主要な県庁・市役所に就職実績があります。
京都産業大は県庁所在地以外の市役所への就職が主となっています。
コメントを残す